कपास के दाम रिकॉर्ड स्तर पर:MSP 5726 और बिक रही 9 हजार रुपए तक प्रति क्विंटल, उत्पादन कम होने से इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड

News

कपास की खेती रोकड़ खेती कहलाती है| इसके दाम अगर किसानो को अच्छे मिलते है तो किसानो को बहोत अच्छा फायदा मिलता है| इस बार कपास के दाम बहोत अधिक है, सरकार ने MSP के रूप में सामान्य कपास का समर्थन मूल्य 5726 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है और रेशे वाले कपास का समर्थन मूल्य 6025 रुपये पार्टी क्विंटल तय किया है|

सरकार के समर्थन मूल्य सभी ज्यादा में कपास बिक रहा है| फ़िलहाल मंदी बाजार में कपास का दाम 7 से 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल का है| इसके बावजूद किसान निराश है, इसके पीछेका कारण यह है की किसानो के पास बेचने के लिए कपास ही नहीं है|

इस बार कपास का दाम बहोत बढ़िया है, इसकी वजह यह है की कपास के उत्पादन में काफी ज्यादा गिरावट आई है| अगर हम एवरेज उत्पादन की बात करे तो इस बार कपास के उत्पादन में करीब 40% की गिरावट आई है और इंटरनेशनल मार्किट में कपास की मांग बहोत ज्यादा बढ़ी है|

इस बार ज्यादा बारिश की वजह से कपास की फसल बर्बाद हो गई थी और रही सही कसर सुंडी ने पूरी करदी थी| इसके अलावा किसानो को पिछले वर्षो में कम दाम मिलने की वजह से किसानो ने कपास की कम बुआई करी थी| इस सब कारणों के चलते कपास का उत्पादन कम हुआ है और उसकी मांग में तेजी आई है|

किसानो इतना भाव मिलने के बावजूद नाराज है| किसानो का कहना है की इस बार कपास की फसल को बहोत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके चलते कपास की लागत ज्यादा हुई है| इसके चलते किसानो का कहना है की इतने दामो के बावजूद इतना मुनाफा नहीं हो रहा है|

वह कुछ विशेषज्ञों का कहना है की, किसानो को जागरूक करने की जरुरत है| कपास में कौन सा किट नाशक इस्तेमाल करना है और कोनसा खाद इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी किसानो को देनी जरुरी है|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *