इन 4 स्टॉक्स पर हर साल में मिलता है 50% से ज्यादा रिटर्न, आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ये स्‍टॉक्‍स?

Informational News

शेयर बाजार में निवेश करना वैसे तो रिस्क से भरा होता है, लेकिन अच्छी कंपनी ने निवेश किया जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती है| शेयर बाजार में अगर अच्छे से रिसर्च करी जाए तो आपको अच्छी कंपनी मिलना बहोत आसन हो जाता है| आपने कई बार सुना होगा की कुछ कंपनी ने अपने निवेशको को बहोत अच्छा फायदा पहुचाया है, वह भी बहोत कम समय में|

आज आपको हम ऐसी 4 कंपनी के बारेमे बाटने जा रहे है, जिन्होंने अपने निवेशको को सालाना करीब 50% तक का रिटर्न दिया है| केवल 1 साल में नहीं बल्कि पिछले तिन सालोसे लगातार 50% तक का रिटर्न दिया है| तो चलिए जानते है इन कमानियो के बारेमे|

अदानी ग्रीन एनर्जी: इस साल अदानी ग्रीन्स ने अपने निवेशको को 66% का रिटर्न दिया है| पिछले साल कंपनी ने करीब 619% का रिटर्न दिया था और उसके पिछले साल 312% का रिटर्न देकर कंपनी ने शेयर ने अपने निवेशको को मालामाल कर दिया था|

ओथम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर: कंपनी ने इस साल अब तक 337% का रिटर्न दे दिया है| पिछले साल कंपनी 330% का रिटर्न दिया था और उसके पिछले साल कंपनी के शेयर ने 443% का रिटर्न दिया था|

बेस्ट एग्रोलाइफ: कंपनी के शेयर ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 110% का रिटर्न दिया है| पिछले साल 123% का रिटर्न दिया था और उसके पिछले साल कंपनी के शेयर ने 561% का रिटर्न दिया था|

गुजरात थेमिस बायोसीस: इस वित्तीय वर्ष में अब तक कंपनी के शेयर ने अपने निवेशको को 84% का रिटर्न दिया है| पिछले साल 110% का रिटर्न दिया था और उसके पिछले साल करीब 147% का रिटर्न दिया था|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *